Descripción
| General | |
| Tipo de impresora | Impresora personal - chorro de tinta - color |
| Factor de forma | De sobremesa |
| Anchura | 36.5 cm |
| Profundidad | 18.8 cm |
| Altura | 20.3 cm |
| Peso | 2.4 kg |
| Color incluido | Blanco |
| Impresora | |
| Velocidad de impresión | Hasta 5 ppm - B/W Hasta 2 ppm - color |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | Paralelo |
| Resolución máxima (B/N) | 720 ppp x 360 ppp |
| Resolución máxima (color) | 720 ppp x 360 ppp |
| Soporte PostScript | No disponible |
| Fuentes incluidas | 7 x representación de bits |
| Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 64 KB / 64 KB (máx.) |
| Tecnología / Factor de forma | Integrado |
| Tratamiento soporte | |
| Tipo recorrido soporte | Recto |
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, tarjetas de felicitaciones, papel normal, papel de transferencia sobre tela , papel cuché , tela, papel de fotografía satinado |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm) |
| Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
| Capacidad total del material | 50 hojas |
| Alimentador/es soporte | 1 x carga automática - 50 páginas - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Ciclo de funcionamiento | |
| Ciclo de funcionamiento cartucho/cabezal | 900 páginas |
| Nº Cartuchos/ Cabezales incluidos | 4 |
| Expansión / Conectividad | |
| Conexiones | 1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 36 PIN Centronics |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interno |
| Voltaje necesario | CA 110/230 V ± 10% |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 30 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 2 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo requerido | Windows 95,98 , 2000, millenium , xp, |
| Parámetros de entorno | |
| Emisión de sonido | 49 dBA |
Comentarios de visitantes
Si desea hacer un comentario sobre este producto, para ser leído por otros usuarios de la comunidad, por favor ingrese aquí


